Di seguito, il calendario delle udienze e delle Camere di Consiglio innanzi alle quattro sezioni interne del Tar Sicilia, sezione staccata di Catania. Il calendario comprende tutte le udienze fino al mese di dicembre 2011. E’ soggetto a variazioni.
mese | T.A.R. Catania Udienze e c.c. anno 2011 | |||||||
prima | seconda | terza | quarta | |||||
c.c./ud. | c.c./ud. | c.c./ud. | c.c./ud. | |||||
gen | 13 | 27 | 12 | 26 | 12 | 26 | 13 | 27 |
feb | 10 | 24 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 |
mar | 10 | 24 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 22 |
apr | 14 | 28 | 6 | 20 | 6 | 19 | 14 | 28 |
mag | 12 | 26 | 11 | 25 | 11 | 25 | 12 | 24 |
giu | 9 | 23 | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 |
lug | 7 | 21 | 6 | 20 | 6 | 20 | 7 | 21 |
ago | ||||||||
set | 8 | 22 | 7 | 21 | 7 | 21 | 14 | 28 |
ott | 6 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 12 | 26 |
nov | 3 | 17 | 9 | 23 | 9 | 23 | 10 | 24 |
dic | 1 | 15 | 6 | 21 | 6 | 21 | 7 | 15 |
–
Allegato:
Il calendario delle udienze e delle C.C. per l’anno 2011 in formato PDF